Barytine de qualité forage pétrolier
Caractéristiques du produit:
La barytine API est produite à partir de minerais naturels de sulfate de baryum.
Notre minerai de barytine a une gravité de 4,21 et une pureté de 90, la barytine traitée est broyée à 200 mesh.
Couramment utilisé comme agent alourdissant pour tous les types de fluides de forage dans l’exploitation pétrolière et gazière.
Barytine de forage Talents fabriquée pour satisfaire ou dépasser toutes les exigences API 13A.
Notre barytine de qualité forage peut également être utilisée dans des applications nécessitant une faible pureté et une faible blancheur.
Date technique de barytine de qualité forage pétrolier :
Indice et norme | Norme API | Résultats d'analyse |
Gravité spécifique | 4,20 g/cc, minimum | 4,21 g/cc, min. |
BaSO4 | / | 90 %, minimum |
SrSO4 | / | 1,5%, maximum |
Hg | 1 ppm, maximum | 1 ppm, maximum |
CD | 3 ppm, maximum | 3 ppm, maximum |
Pb | 1 000 ppm, maximum | 500 ppm, maximum |
Comme | 40 ppm, maximum | 20 ppm, maximum |
SiO2 | 3 %, maximum | 3 %, maximum |
Fe2O3 | 1%, maximum | 1 %, maximum |
Carbonates | 3000 mg/l, maximum | 3000 mg/l, maximum |
Métaux alcalino-terreux solubles dans l’eau sous forme de calcium | 250 mg/kg, maximum | 100 mg/kg, maximum |
Modèles de produits TLZ-DB201 :
Indice | TLZ-DB201 |
Apparence | Granulés |
Densité spécifique | 4.10 |
Taille des grains / Taille des particules | 0-100mm |
Emballage : Cargaison en vrac, sacs de 1 Mt/sacs de 1,5 Mt ou dépend des clients.
Soumis avec succès
nous vous contacterons dès que possible