Sulfate de baryum précipité pour batterie
Processus de synthèse du sulfate de baryum précipité
Haute pureté et faible teneur en Fe, adapté à une utilisation sur batterie.
détails du produit
Caractéristiques du produit:
La distribution granulométrique est étroite.
Moins d'impureté.
Excellente dispersibilité.
Données techniques du sulfate de baryum naturel :
Teneur en sulfate de baryum (Baso4) % | 98 |
Blancheur%≥ | 96 |
Teneur soluble dans l'eau %≤ | 0,15 |
Teneur en Fe % ≤ | 0,0015 |
Teneur en Cl % ≤ | 0,04 |
PH | 6,5-7,5 |
Absorption d'huile g/100g | 15-20 |
Taille moyenne des particules (D50) | 1,2um |
Résidu (45μm) % | 0,01 |
Taille des particules inférieure à 10 μm % | 99 |
Taille des particules inférieure à 5 μm % | 95 |
Taille des particules inférieure à 2 μm % | 70 |
Zone d'application:
Autres domaines d'application :
Matériaux de friction
Verre, céramique
Caoutchouc
Batterie
Laissez vos messages
Soumis avec succès
nous vous contacterons dès que possible
Fermer